Country | Name | Sail | Date annual fee | Annual fee 25 EUR | Participant |
Estonia | Sulev Kuunarpuu | C9 | |||
Margus Padu | C-18 | 2022-01-11 | 256 SEK | Yes | |
Ott Kolk | C-13 | ||||
Juhan Kolk | |||||
Aavik,Indrek | C-14 | 2021-12-30 | 508 SEK | Yes | |
Riim Valgre | |||||
Ant Haavel | C-8 | 2022-01-10 | 510 SEK | Yes | |
Andres Laul | |||||
Germany | Michael Oswald | G-5 | 2022-01-10 | 511 SEK | |
Oliver Oswald | |||||
Peter Gerke | 2022-01-12 | 255 SEK | |||
Eckhardt Pagel | G-57 | 2021-12-27 | 512 SEK | ||
Waldemar Konopka | |||||
Michael Schlabes | G-69 | ||||
Jochen Ruedebusch | |||||
Netherlands | Karsten Groth | H-30 | 2021-12-27 | 512 SEK | Yes |
Daan Schutte | |||||
Piet van Opzeeland | H-10 | 2022-01-07 | 512 SEK | Yes | |
Hans Jansen | H-36 | 2021-11-24 | 504 SEK | ||
Bas Jansen | |||||
Fred Bulk | H-33 | ||||
Boris Bulk | |||||
Jorrit van Heemskerck Düker | H-19 | 2021-12-27 | 1642 SEK | Yes | |
Johan Ossentjuk | G-70 | 2021-12-21 | 256 SEK | ||
Erik Wesselman | H-24 | 2022-01-10 | 513 SEK | Yes | |
Tjalling Halbertsma | |||||
Bastiaan van Nunen | H-26 | ||||
Wiebe de White | |||||
Dimitri van der Zon | H-25 | Yes | |||
Martin van Beukering | H-25 | 2022-01-10 | 255 SEK | ||
Arend Jan Pasman | H-14 | ||||
Ron Azier | |||||
Bouw van Wijk | H-31 | 2022-01-10 | 511 SEK | Yes | |
Ruud Hogenboom | |||||
Chardet, Richard/ | H-34 | ||||
van het Veer, Marc | |||||
Peter van Niekerk | H-37 | Yes | |||
Ton van Berkel/Aat Kol | |||||
Juffermans, Robert | H-35 | 2021-02-08 | 1255 SEK (5 years) |
Yes | |
de Vriend, Jaap | |||||
Robert-Jan Beck | H-39 | 2022-01-05 | 254 SEK | Yes | |
Max Beck | |||||
Poland | Jurek Nowakoski | P-10 | |||
Arkadiusz Gimla | |||||
Jerzy Kulewicz | P-6 | ||||
Marius Zarejko | |||||
Robert Śliwiński | P-7 | Yes | |||
Peeter Sinivali | |||||
Russia | Oleg Vasillev - Gazprom | R-1 | Yes | ||
Rudenko Ruslan - Gazprom | |||||
Andrey Maslov | R-55 | ||||
Victor Mitrofanov | |||||
Akatsevich, Viktor | R-15 | Yes | |||
Kristina Novyh | |||||
Vadim Bihler | R-31 | Yes | |||
Alex Vostronosov | |||||
Sweden | Mats Åkerblad | S-16 | |||
Niklas Jansson | |||||
Bernhard Rost | S-29 | 2021-11-02 | 500 SEK | Yes | |
Tore Lewander | |||||
Wilhelm de Wilde | S-21 | 2021-12-30 | 500 SEK | Yes | |
Matthias Tennström | |||||
USA | |||||